Shareholder Services
Shareholder Services
Menu
本公司履行企業社會責任,應本於尊重社會倫理與注意其他利害關係人之權益,在追求永續經營與獲利之同時,重視環境、社會與公司治理之因素,並將其納入公司管理與營運。
股利分配
股利分配
年度 | 現金股利 ( 新台幣元 / 每股 ) | 股票股利 ( 新台幣元 / 每股 ) | 發放日期 |
112 | - | - | - |
111 | 0.1 | - | 112/08/11 |
110 | 0.1 | - | 111/08/29 |
109 | 0.25 | - | 110/09/29 |
108 | 0.2 | - | 109/08/14 |
107 | 0.6 | - | 107/08/08 |
105 | 1.2 | 0.6 | 106/08/04 |
104 | 1.8 | 0.6 | 105/08/05 |
103 | 2 | 0.5 | 104/08/07 |
102 | 0.1 | 0.2 | 103/10/03 |
股務代理
發言人:群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
電話:02-27305000
傳真:02-27063300
地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2